威远县太和能源有限公责任公司太和煤矿安全现状评价
发布时间:
2020-10-10 19:01
来源:
作者:
分类 :
信息公开
评价报告信息公开
威远县太和能源有限公责任公司太和煤矿安全现状评价项目信息公开。
四川省康泰安全评价咨询有限责任公司
威远县太和能源有限公责任公司太和煤矿安全现状评价
威远县太和能源有限公责任公司太和煤矿安全现状评价
No: 0195
年份季度:2020三季度
项 目 概 况 |
项目名称 | 威远县太和能源有限公责任公司太和煤矿安全现状评价 | 行业类别 | 煤矿类 |
项目业主 | 威远县太和能源有限公责任公司 | 项目性质 | ||
项目地址 | 威远县两河镇 | |||
项目简介 | 矿区面积为5.29km2,开采标高+459~+95m,生产规模150kt/a,矿井服务年限为9.5a。该矿为斜井开拓方式。开采煤层无煤尘爆炸危险性,不易自燃。矿井采用机械抽出并列式通风。有3个井筒(即主斜井、副斜井、回风斜井)。矿井划分为+139m水平,其间设置+180m辅助水平,评价时一带区布置1112对拉采煤工作面和2个掘进工作面。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省康泰安全评价咨询有限责任公司 | 机构负责人 | 伍永生 |
技术负责人 | 沈平 | 过程控制负责人 | 张太胜 | |
项目评价组长 | 高元洪 | 报告编制人 | 高元洪、陈东、何锋 | |
报告审核人 | 何建生 | 项目安全评价师 | 高元洪、陈东、何锋、王丁、崔晓立、曹伟伟、胡文懿 | |
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 高元洪、陈东、何锋、王丁、曹伟伟 | |||
评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2020.5.11 | 报告提交时间 | 2020.9.20 |
安全评价类型 | 现状评价 | |||
到现场开展评价活动人员 | 高元洪、陈东、何锋 | |||
到现场开展评价活动时间 | 2020年5月11日(初查);2020年8月27日~28日 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
评价结论 | 威远县太和能源有限责任公司太和煤矿具备《煤矿企业安全生产许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局令 第86号)第六条、第七条、第八条规定的条件;同时依据《煤炭生产矿井安全现状评价标准》进行评分结果为86.2分(B级矿井),因此,威远县太和能源有限责任公司太和煤矿具备安全生产条件。 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page