犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿安全现状评价报告网上公开信息表
发布时间:
2025-10-08 00:00
来源:
安全评价报告网上公开信息表
项目概况 | 项目名称 | 犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿安全现状评价报告 | 行业 类别 | 煤炭开采业 | |||
项目业主 | 犍为三众吉达煤业有限公司 | 项目 性质 |
| ||||
项目地址 | 犍为县石溪镇 | ||||||
项目简介 | 犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿开采方式为地下开采,生产规模15万吨/年,矿区面积6.77km²。依照法规、标准、规范的要求,应用安全系统工程原理和方法,对犍为三众吉达煤业有限公司吉达煤矿井下原煤生产系统及地面辅助生产系统进行安全现状评价,分析和辨识井下生产系统及地面辅助生产系统存在的潜在危险有害因素,提出合理可行的对策措施,得出评价结论。 | ||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 四川省康泰安全评价咨询有限责任公司 | 机构负责人 | 伍永生 | |||
技术负责人 | 沈 平 | 过程控制 负责人 | 李录会 | ||||
项目评价组长 | 陈 东 | 报告编制人 | 陈 东 何锋 刘建军 | ||||
报告审核人 | 何建生 | 项目安全 评价师 | 陈东、何锋、曹文生、曹伟伟、张占海、崔晓立、刘建军 | ||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 陈东、何锋、刘建军、曹伟伟 | ||||||
评价活动主要信息 | 签订合同时间 | 2025.2.10 | 报告提交时间 | 2025年8月 | |||
安全评价类型 | 现状评价 | ||||||
到现场开展评价活动人员 | 陈东、何锋、刘建军 | ||||||
到现场开展评价活动时间 | 2025年5月27日~28日、7月8日~9日 | ||||||
评价机构认为需要公开的 其他信息 | 无 | ||||||
评价结论 |
| ||||||
相关新闻
为规范生产安全事故应急预案管理工作,迅速有效处置生产安全事故,依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》等法律、行政法规和《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号),制定本办法。
友情链接:
联系我们
地址:成都市青羊区黄田坝街道敬业路229号,青羊工业园总部基地H5A。
邮编:610091
二维码